|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | Aire Quipment,Cortina De AR,Máquina de la cortina de aire |
---|
La cortina de aire de WINTECO es un producto usado para evitar que el aire o los contaminantes se mueva a partir de un espacio abierto a otro. La cortina de aire puede crear una corriente del aire amplia continua circulada a través de una entrada de un espacio condicionado. Reduce la penetración de insectos y del aire unconditioned en un espacio condicionado forzando una corriente de aire sobre la entrada entera. La capa de la corriente de aire se mueve con una velocidad y pesca tales con caña que cualquier aire que intente penetrar la cortina está arrastrado, así que es ampliamente utilizado en los lugares comerciales e industriales en donde las puertas se requieren permanecer abiertas por ejemplo el hipermercado, alamedas de compras, tiendas, cámaras frías, embarcaderos
Modelo nombre | Dimensión | Fuente de alimentación | Capacidad | Velocidad del viento | G.W | El embalar | |||||
(milímetro) | (v) | (w) | (M/s) | Kilogramo | (MILÍMETRO) L*W*H | ||||||
WCM-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
WCM-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
WCM-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
WCM-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 | |
WCMR-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
WCMR-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
WCMR-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
WCMR-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 |
Teléfono: 0086-755-83154271