|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | Negro | Tipo del transporte: | Bola o manga |
---|---|---|---|
Material: | De plástico | Temperatura de funcionamiento: | -10℃-70℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃-80℃ | Velocidad: | 5800 RPM |
Flujo de aire: | cfm 24,79 | tensión: | 12V |
Actual: | 0.20A | Potencia: | 2.40W |
Alta luz: | fan del ventilador 12v,fan eléctrica 12v |
Característica:
Tamaño de marco | 60×60×15m m |
Tipo del transporte | Cojinete dual del rodamiento de bolitas y liso |
Voltaje clasificado | 12V |
Capítulo | Plástico (UL94V-0) |
Impeledor | Plástico (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Motor | Impedancia protegida |
Función especial | PWM/FG/RD/Temperature control/IP56 |
El producto describe:
Especificación:
Modelo | Voltaje | Voltaje de funcionamiento | Actual | Poder | Velocidad | Flujo de aire | Presión estática | Ruido | ||
V | V | Amperio | Vatio | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | DB (A) | |
H6010L5 | 5 | 3.6~6.8 | 0,19 | 0,95 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,11 | 2,16 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010M5 | 5 | 6.0~13.5 | 0,26 | 1,30 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,14 | 1,68 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,19 | 1,08 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H24 | 24 | 18~26.5 | 0,12 | 2,88 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0,26 | 3,12 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
H6010H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,15 | 3,60 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
Curva de funcionamiento:
Dibujo de las dimensiones:
Embalaje y envío:
El empaquetado es requipment del cartón o del cliente
10~15 días laborables para la entrega
Montaje:
La fan es ampliamente utilizada para la industria del LED, componente de ordenador, otros productos electrónicos.
Introducción de la compañía
La mecatrónica Co., Ltd. (cortocircuito de Shenzhen HongGuan para Hon&Guan) es fabricante profesional de fans del conducto y de ventiladores durante muchos años.
Con una superficie cubierta de 8.000 pies cuadrados y sobre 8 líneas de montaje, tenemos una capacidad mensual de los ventiladores 300,000pcs y 100,000pcs de las fans del conducto. Y todas las líneas de montaje se procesan estrictamente bajo línea de guía de ISO9001.
Durante la práctica a largo plazo, hemos establecido a un equipo técnico y de desarrollo excelente con experiencia de los ricos y tecnología avanzada. Perseguimos las soluciones más rentables para cubrir demandas de mercado. Nuestra calidad así como cada índice técnico del funcionamiento alcanza un nivel avanzado en el mundo. Nuestros productos poseen las características del aspecto agradable, de la presión compacta de la estructura, finalmente procesado, fuerte del viento, del flujo de aire grande, del peso ligero, de la vida de servicio profundizada, de poco ruido, larga fina, de la alta adaptabilidad al ambiente, del precio bajo y de la buena confiabilidad, que muy son favorecidas por los usuarios.
¡Estamos bien preparados resolver lo que usted necesita!
Teléfono: 0086-755-83154271