![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marco e impeledor: | Aleación de aluminio | Tensión nominal: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Frecuencia clasificada: | 50HZ 60HZ | Energía de entrada: | 9/16W |
Velocidad: | 1800/3150RPM | Amperio actual: | 0. 7/0. 13A |
Nivel de ruidos: | 35/44dBA | Peso: | 520/820g |
Resaltar: | Electrónica Ventiladores,ventilador impermeable |
fan 110V/220V de la CA de 40m m para la chimenea eléctrica, fan eléctrica industrial del flujo cruzado
Usos:
1. Nuestra producción anual para la fan del flujo cruzado está sobre 5 millones de sistemas
2. Aplicado extensamente en chimenea eléctrica, purificación del aire, el enfriamiento industrial, la microonda, el aire acondicionado, la máquina de la cortina de aire, el calentador y otros campos relacionados
Ø 40m m de la fan del flujo cruzado
Modelo | Tamaño (milímetros) | Sistema de Beaing | Voltaje clasificado (v) | Freq (HERZIOS) | Corriente (amperio) | Vatio clasificado de la energía de entrada | Velocidad (RPM) | MmAq de la presión estática | Presión estática máxima (Inch-H2o) | Ruido Leve (DBA) | (G) del peso | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 9 | 3150 | 2,5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2700 | 1,8 | 0,8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 10 | 2800 | 2,7 | 1,4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2600 | 1,9 | 1,2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 11 | 2350 | 2,8 | 1,4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 12 | 2550 | 2 | 1,4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,21 | 16 | 2200 | 2,9 | 2,1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,09 | 14 | 2400 | 2,1 | 2,4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2000 | 3 | 2,2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 14 | 2200 | 2,4 | 2,6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Bola | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 14 | 1800 | 3,2 | 2,4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Bola | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 15 | 1800 | 2,6 | 2,4 | 44 |
Dimensión (unidad: milímetro)
Ventaja competitiva:
* Calificado, rentable y actuado fácilmente
* Pequeño en forma, tenga estructura compacta
* UL, CE, Rohs, CUL, CCC
* Precios competitivos
* Guarde el invertir y el convertirse en nuevos productos
* La prueba y el equipo de medida más avanzados
* Entrega puntual
Sobre nosotros:
Teléfono: 0086-755-83154271