|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | Negro | Tipo del transporte: | Bola o manga |
---|---|---|---|
Material: | De plástico | Temperatura de funcionamiento: | -10℃-70℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃-80℃ | Velocidad: | 3000 RPM |
Flujo de aire: | cfm 223,9 | tensión: | 12V |
Actual: | 1.22A | Potencia: | 14.64W |
Alta luz: | Fan del ventilador de DC,Fans axiales de DC |
El producto describe:
Característica:
Tamaño de marco | 172×150×51m m |
Tipo del transporte | Cojinete dual del rodamiento de bolitas y liso |
Voltaje clasificado | 5V/12V/24V (opcional) |
Capítulo | Plástico (UL94V-0) |
Impeledor | Plástico (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Motor | Impedancia protegida |
Función especial | PWM/FG/RD/Temperature control/IP56 |
Dibujo de las dimensiones:
Curva de funcionamiento:
Especificación:
Modelo | Voltaje | Voltaje de funcionamiento | Actual | Poder | Velocidad | Flujo de aire | Presión estática | Ruido | ||
V | V | Amperio | Vatio | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | DB (A) | |
H17251L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,41 | 4,92 | 2000 | 4,1 | 145,7 | 7,88 | 0,31 | 46,9 |
H17251L24 | 24 | 18~26.5 | 0,21 | 5,04 | ||||||
H17251L48 | 48 | 36~54 | 0,11 | 5,28 | ||||||
H17251M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,80 | 9,60 | 2500 | 5,6 | 196,8 | 12,14 | 0,50 | 50,5 |
H17251M24 | 24 | 18~26.5 | 0,33 | 7,92 | ||||||
H17251M48 | 48 | 36~54 | 0,20 | 9,60 | ||||||
H17251H12 | 12 | 6.0~13.5 | 1,22 | 14,64 | 3000 | 6,3 | 223,9 | 16,02 | 0,63 | 52,9 |
H17251H24 | 24 | 18~26.5 | 0,52 | 12,48 | ||||||
H17251H48 | 48 | 36~54 | 0,28 | 13,44 | ||||||
H17251H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 1,90 | 22,80 | 3500 | 7,5 | 263,2 | 20,15 | 0,79 | 56,6 |
H17251H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,79 | 18,96 | ||||||
H17251H48-HH | 48 | 36~54 | 0,43 | 20,64 | ||||||
H17251H24-VH | 24 | 18~26.5 | 1,30 | 31,20 | 4500 | 9,3 | 328,8 | 29,05 | 1,14 | 63,2 |
H17251H48-VH | 48 | 36~54 | 0,82 | 39,36 | ||||||
H17251H24-SH | 24 | 18~26.5 | 2,40 | 57,60 | 6000 | 10,1 | 358,3 | 35,00 | 1,38 | 68,4 |
H17251H48-SH | 48 | 36~54 | 1,25 | 60,00 |
Embalaje y envío:
El empaquetado es requipment del cartón o del cliente
10~15 días laborables para la entrega
Montaje:
La fan es ampliamente utilizada para la industria del LED, componente de ordenador, otros productos electrónicos.
Introducción de la compañía
La mecatrónica Co., Ltd. (cortocircuito de Shenzhen HongGuan para Hon&Guan) es fabricante profesional de fans del conducto y de ventiladores durante muchos años.
Con una superficie cubierta de 8.000 pies cuadrados y sobre 8 líneas de montaje, tenemos una capacidad mensual de los ventiladores 300,000pcs y 100,000pcs de las fans del conducto. Y todas las líneas de montaje se procesan estrictamente bajo línea de guía de ISO9001.
Durante la práctica a largo plazo, hemos establecido a un equipo técnico y de desarrollo excelente con experiencia de los ricos y tecnología avanzada. Perseguimos las soluciones más rentables para cubrir demandas de mercado. Nuestra calidad así como cada índice técnico del funcionamiento alcanza un nivel avanzado en el mundo. Nuestros productos poseen las características del aspecto agradable, de la presión compacta de la estructura, finalmente procesado, fuerte del viento, del flujo de aire grande, del peso ligero, de la vida de servicio profundizada, de poco ruido, larga fina, de la alta adaptabilidad al ambiente, del precio bajo y de la buena confiabilidad, que muy son favorecidas por los usuarios.
¡Estamos bien preparados resolver lo que usted necesita!
Teléfono: 0086-755-83154271