|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
ventiladores axiales del rotor externo 300FZL-7P
Circulación de aire: 1560-2300m3/hr 920-1350 CFM
Peso: ruido de 3150 g: 68-78dBA
Material del impeledor: Marco metálico: Aleación de aluminio
Terminales: sistema que lleva de los 0.5MM: Bola
Alambre de ventaja: Teflon 22#UL 1332 (opcional)
Motor: Poste sombreado y rotor externo, motor de inducción
Temperatura de funcionamiento: - 10℃--+105℃
Modelo | Voltaje VAC | Freq. Herzios | Corriente A | Poder W | Velocidad RMP | DBA del ruido | Flujo de aire | Capactior | |
M3/hr | CFM | ||||||||
250FZL2-7P | 200/240 | 50/60 | 0,35 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | 4.0uf/250v |
250FZL3-7P | 380/420 | 50/60 | 0,3 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | / |
250FZL4-7P | 380/420 | 50/60 | 0,35 | 80 | 1300/1500 | 68/71 | 1560/1700 | 920/955 | 2.0uf/630v |
250FZL6-7P | 200/240 | 50/60 | 0,5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | 4.0uf/450v |
250FZL7-7P | 380/420 | 50/60 | 0,5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | / |
250FZL8-7P | 380/420 | 50/60 | 0,5 | 150 | 2200/2500 | 73/78 | 2120/2300 | 1240/1350 | 2.0uf/630v |
Teléfono: 0086-755-83154271