|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo | Dimensión (W*D*H: milímetro) | Temporeros (°C) | precio del Ex-trabajo | Compresor |
ESF-15 | 1500*900*1980 | 2°C~10°C | USD1633 | Compresor del vórtice de Panasonic |
ESF-20 | 2000*900*1980 | USD1833 | ||
ESF-25 | 2500*900*1980 | USD2300 | ||
ESF-30 | 3000*900*1980 | USD3500 |
Modelo | Dimensión (W*D*H: milímetro) | Temporeros (°C) | precio del Ex-trabajo | Compresor |
GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2°C~10°C | USD2583 |
Compresor de Armeican Copeland
con las piezas, alambre andelectric del tubo del cobre 10m.
|
GHF-25F | 2500*1060*2100 | USD2833 | ||
GHF-30F | 3000*1060*2100 | USD3400 | ||
GHF-NF | N meters*1060*2100 |
Todo fija USD1133/Meters, Sin el compresor 833USD/meters. |
Teléfono: 0086-755-83154271